NYAKANGA®umufuka wamazi utagira ibisasu ukoreshwa mugutandukanya ikwirakwizwa rya gaze (gaze yaka) hamwe n’umukungugu w’amakara. Kurinda ivumbi ry’amakara no kugenzura ikwirakwizwa ry’ibiza biturika by’amakara, menya neza ko amabuye y’amakara n’amakara ari muri buri gace kacukurwamo amabuye y’amabuye, hejuru y’imbere no hepfo y’ahantu hacukuwe, ndetse no gutwara imihanda, n'ibindi kugira ngo amazi ahagije, Kugira ngo ikwirakwizwa ry’impanuka ziterwa n’umukungugu w’amakara, ikwirakwizwa ry’umukungugu w’amakara rihagaritswe.
Ingingo | Igice | SDCJ5591 | Ibipimo bidasanzwe | ||||
Umwenda shingiro | - | PES | - | ||||
Titer yintambara | D | 540 * 500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
Ibara | - | Icunga | - | ||||
Imyenda yo kuboha | - | Igitambara | DIN ISO 934 | ||||
Uburemere bwose | g / m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
Imbaraga (Intambara / Weft) | N / 5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Kurira imbaraga (Intambara / Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
Imbaraga zifatika | N / 5cm | 60 | DIN53357 | ||||
Ubushyuhe bwa Threshold | ℃ | -30 ~ 70 | DIN EN 1876-2 | ||||
Kurwanya umuriro | - | DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / MSHA / DIN75200 | DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / MSHA / DIN75200 | ||||
Icyerekezo cya Oxygene | % | 30 | BB / T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Ingingo | Igice | Andika | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Ingano isanzwe | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Igipimo (LxWxH) | cm | 45 * 38 * 25 | 60 * 38 * 25 | 90 * 38 * 25 | 90 * 48 * 29 | ||
Ibipimo bidasanzwe | - | MT157-1996 | |||||
Kurwanya umuriro | Inzoga ziturika (960 ℃) | Impuzandengo ya flame yo gutwika ingero 6 | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Umuriro ntarengwa wo gutwika igihe cya 6 ingero | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Impuzandengo yo gutwika igihe cyo gutwika ingero 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Igihe ntarengwa cyo gutwikwa igihe cya 6 ingero | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Gutwika inzoga (520 ℃) | Impuzandengo ya flame yo gutwika ingero 6 | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Umuriro ntarengwa wo gutwika igihe cya 6 ingero | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
Impuzandengo yo gutwika igihe cyo gutwika ingero 6 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Igihe ntarengwa cyo gutwikwa igihe cya 6 ingero | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Kurwanya Ubuso | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Ikwirakwizwa ry'amazi | Umuvuduko wo guturika kuri 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Igihe cyibikorwa byo gukora igihu cyiza | ms | 50150 | 50150 | 50150 | 50150 | ||
Igihe cyiza cyamazi yamara | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
Uburebure bwiza bwo gukwirakwiza amazi | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Amazi meza yo gukwirakwiza Ubugari | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Amazi meza yo gukwirakwiza Uburebure | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Indangagaciro zavuzwe haruguru ni impuzandengo yo gukoreshwa, yemerera kwihanganira 10%. Customisation iremewe kubintu byose byatanzwe. |
Byakoreshejwe mubucukuzi bwubutaka kubikoresho byamazi.
Gutandukanya ikwirakwizwa rya gaze n’umukungugu w’amakara.
Kugenzura niba amazi ahagije mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro.
Op Hagarika ikwirakwizwa ryumuvuduko ukabije watewe no guturika kwamakara.